| Rajasthan(राजस्थान) |
|---|
| Range : AJMER RANGE |
|
| AJMER | Police Circles: 8 Police Stations: 33 |
| BHILWARA | Police Circles: 8 Police Stations: 30 |
| NAGAUR | Police Circles: 7 Police Stations: 31 |
| TONK | Police Circles: 5 Police Stations: 22 |
| Total : | Police Circles: 28 Police Stations: 116 |
| Range : BHARATPUR RANGE |
|
| BHARATPUR | Police Circles: 6 Police Stations: 26 |
| DHOLPUR | Police Circles: 5 Police Stations: 15 |
| KARAULI | Police Circles: 4 Police Stations: 18 |
| SAWAI MADHOPUR | Police Circles: 3 Police Stations: 14 |
| Total : | Police Circles: 18 Police Stations: 73 |
| Range : BIKANER RANGE |
|
| BIKANER | Police Circles: 6 Police Stations: 25 |
| CHURU | Police Circles: 5 Police Stations: 18 |
| HANUMANGARH | Police Circles: 4 Police Stations: 15 |
| SRI GANGANAGAR | Police Circles: 6 Police Stations: 26 |
| Total : | Police Circles: 21 Police Stations: 84 |
| Range : GRP RANGE |
|
| GRP AJMER | Police Circles: 4 Police Stations: 17 |
| GRP JODHPUR | Police Circles: 2 Police Stations: 8 |
| Total : | Police Circles: 6 Police Stations: 25 |
| Range : JAIPUR COMMISSIONERATE |
|
| JAIPUR EAST | Police Circles: 5 Police Stations: 15 |
| JAIPUR NORTH | Police Circles: 5 Police Stations: 14 |
| JAIPUR SOUTH | Police Circles: 4 Police Stations: 13 |
| JAIPUR WEST | Police Circles: 4 Police Stations: 15 |
| Total : | Police Circles: 18 Police Stations: 57 |
| Range : JAIPUR RANGE |
|
| ALWAR | Police Circles: 8 Police Stations: 36 |
| DAUSA | Police Circles: 5 Police Stations: 16 |
| JAIPUR RURAL | Police Circles: 6 Police Stations: 20 |
| JHUNJHUNU | Police Circles: 4 Police Stations: 19 |
| SIKAR | Police Circles: 5 Police Stations: 21 |
| Total : | Police Circles: 28 Police Stations: 112 |
| Range : JODHPUR COMMISSIONERATE |
|
| JODHPUR EAST | Police Circles: 3 Police Stations: 12 |
| JODHPUR WEST | Police Circles: 3 Police Stations: 10 |
| Total : | Police Circles: 6 Police Stations: 22 |
| Range : JODHPUR RANGE |
|
| BARMER | Police Circles: 4 Police Stations: 23 |
| JAISALMER | Police Circles: 2 Police Stations: 15 |
| JALORE | Police Circles: 3 Police Stations: 17 |
| JODHPUR RURAL | Police Circles: 4 Police Stations: 16 |
| PALI | Police Circles: 6 Police Stations: 27 |
| SIROHI | Police Circles: 3 Police Stations: 15 |
| Total : | Police Circles: 22 Police Stations: 113 |
| Range : KOTA RANGE |
|
| BARAN | Police Circles: 5 Police Stations: 19 |
| BUNDI | Police Circles: 5 Police Stations: 17 |
| JHALAWAR | Police Circles: 6 Police Stations: 24 |
| KOTA CITY | Police Circles: 4 Police Stations: 17 |
| KOTA RURAL | Police Circles: 4 Police Stations: 16 |
| Total : | Police Circles: 24 Police Stations: 93 |
| Range : UDAIPUR RANGE |
|
| BANSWARA | Police Circles: 4 Police Stations: 15 |
| CHITTORGARH | Police Circles: 6 Police Stations: 24 |
| DUNGARPUR | Police Circles: 2 Police Stations: 12 |
| PRATAPGARH | Police Circles: 4 Police Stations: 14 |
| RAJSAMAND | Police Circles: 3 Police Stations: 15 |
| UDAIPUR | Police Circles: 8 Police Stations: 38 |
| Total : | Police Circles: 27 Police Stations: 118 |
| Total : Police Ranges: 10 | Police Circles: 198 Police Stations: 813 |
| AJMER(अजमेर) |
|---|
| Circle : AJMER RURAL(अजमेर ग्रामीण) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | GEGAL (गेगल) |
| 2 | MANGLIYAWAS (मांगलियावास) |
| 3 | PISANGAN (पिसांगन) |
| 4 | PUSHKAR (पुष्कर) |
| Circle : BEAWAR(ब्यावर ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BEAWAR CITY (ब्यावर शहर) |
| 2 | JAWAJA (जवाजा ) |
| 3 | MASUDA (मसूदा) |
| 4 | SADAR BEAWAR (सदर ब्यावर ) |
| 5 | TATGARH (टाटगढ़ ) |
| Circle : DARGAH(दरगाह) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | DARGAH (दरगाह) |
| 2 | GANJ (गंज) |
| Circle : KEKDI(केकडी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BHINAI (भीनाय) |
| 2 | KEKRI (केकडी) |
| 3 | SARWAR (सरवाड) |
| 4 | SAWAR (सावर) |
| Circle : KISHANGARH (किशनगढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ARIAN (अराई) |
| 2 | BANDER SINDRI (बांदर सीन्दरी) |
| 3 | GANDHI NAGAR (गांधी नगर) |
| 4 | KISHANGARH (किशनगढ़) |
| 5 | MADANGANJ (मदनगंज) |
| 6 | RUPANGARH (रूपनगढ) |
| Circle : NASEERABAD(नसीराबाद) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BIJAY NAGAR ( विजय नगर ) |
| 2 | NASIRABAD CITY (नसीराबाद सिटी) |
| 3 | NASIRABAD SADAR (नसीराबाद सदर) |
| 4 | SHRI NAGAR (श्रीनगर) |
| Circle : NORTH(उत्तर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | CHRISTIANGANJ (क्रिश्चियनगंज) |
| 2 | CIVIL LINES (सिविल लाइन्स) |
| 3 | KOTWALI AJMER (कोतवाली अजमेर) |
| 4 | MAHILA PS (महिला थाना) |
| Circle : SOUTH(दक्षिण) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ADARSH NAGAR (आर्दश नगर ) |
| 2 | ALWAR GATE (अलवर गेट) |
| 3 | CLOCK TOWER (कलॉक टावर ) |
| 4 | RAMGANJ (रामगंज) |
| |
| ALWAR(अलवर ) |
|---|
| Circle : BAHROAD(बहरोड़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BAHROR (बहरोड) |
| 2 | BANSUR (बानसूर) |
| 3 | MANDHAN (मान्डण) |
| 4 | NEEMRANA (नीमराना) |
| 5 | SHANJAHNPUR (शाहजहांपुर) |
| Circle : BHIWADI(भिवाड़ी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BHIWADI (भिवाड़ी) |
| 2 | BHIWARI FAIJ III (भिवाड़ी फेज-3) |
| 3 | CHUPANKI (चोपनकी) |
| 4 | TAPUKRA (टपूकडा) |
| 5 | TIJARA (तिजारा) |
| Circle : CITY NORTH(शहर उत्तर ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | KOTWALI ALWAR (कोतवाली अलवर) |
| 2 | MAHILA THANA (महिला थाना ) |
| 3 | N.E.B. (एन. ई. बी.) |
| 4 | SHIVAJI PARK (शिवाजी पार्क) |
| Circle : CITY SOUTH(शहर दक्षिण) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ARAVALI VIHAR (अरावली विहार) |
| 2 | NAUGANWA (नौगांवा) |
| 3 | RAMGARH (रामगढ़) |
| 4 | UDHYOG NAGAR (उधोग नगर) |
| Circle : KISHANGARH VAS(किशनगढ़वास) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | KHAIRTHAL (खेरथल) |
| 2 | KISHANGARH BAS (किशनगढ़ बास ) |
| 3 | KOTKASIM (कोटकासिम) |
| 4 | MANDAWAR (मंडावर) |
| 5 | TATARPUR (ततारपुर) |
| Circle : LAXMANGARH(लक्ष्मनगढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BADODA MEO (बड़ोद मेव) |
| 2 | GOVIND GARH (गोविन्दगढ़ ) |
| 3 | KATHUMAR (कठूमर) |
| 4 | KHERLI (खेरली) |
| 5 | LAXMAN GARH (लक्ष्मणगढ़) |
| Circle : RAJGARH(राजगढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | PRATAP GARH (प्रतापगढ़) |
| 2 | RAINI (रैन) |
| 3 | RAJGARH (राजगढ़) |
| 4 | TEHALA (टहला) |
| Circle : RURAL(ग्रामीण ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | MALAKHEDA (मालाखेडा) |
| 2 | NARAINPUR (नारायणपुर) |
| 3 | SADAR ALWAR (सदर अलवर) |
| 4 | THANA GAZI (थानागाजी) |
| |
| BANSWARA(बांसवारा) |
|---|
| Circle : BAGIDORA(बागीदौरा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ANANDPURI (आनंदपुरी) |
| 2 | KALINJRA (कलिंजरा) |
| 3 | SALLOPAT (सल्लोपाट) |
| Circle : BANSWARA(बांसवारा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | AMBAPURA (अम्बापुरा) |
| 2 | BANSWARA (बांसवाडा) |
| 3 | DHANPUR (धानपुर) |
| 4 | GARHI (गढी) |
| 5 | MAHILA THANA (महिला थाना) |
| 6 | SADAR BANSWARA (सदर बांसवाडा) |
| Circle : GHATOL(घाटोल) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BHUNGRA (भुंगरा) |
| 2 | KHAMERA (खमेरा) |
| 3 | LOHARIA (लोहारिया) |
| Circle : KUSHALGARH(कुशलगढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | KUSHALGARH (कुशालगढ़) |
| 2 | PATAN (पाटन) |
| 3 | SAJJANGARH (सज्जनगढ़) |
| |
| BARAN(बांरा ) |
|---|
| Circle : ANTA(अंता) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ANTA (अंता) |
| 2 | MANGROL (मांगरोल) |
| 3 | SEESWALI (सीसवाली) |
| Circle : ATRU(अटरू) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ATRU (अटरू) |
| 2 | KAWAI (कवाई) |
| 3 | MOTHPUR (मोठपुर) |
| Circle : BARAN(बारां) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | KISHANGANJ (किशनगंज) |
| 2 | KOTWALI (कोतवाली) |
| 3 | MAHILA THANA BARAN (महिला थाना बारां) |
| 4 | SADAR (सदर) |
| Circle : CHHABARA(छाबरा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BAVECHA(JAIPLA) (बावेचा(जैपला)) |
| 2 | CHABRA (छबड़ा) |
| 3 | CHIPA BAROD (छीपाबडोद ) |
| 4 | HARNAWADA (हरनावदा) |
| Circle : SHAHBAD(शहबाद) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BHAWARGARH (भवंरगढ) |
| 2 | KASBA THANA (कस्बाथाना ) |
| 3 | KELWARA (केलवाडा) |
| 4 | NAHARGARH (नाहरगढ) |
| 5 | SHAHBAD (शाहबाद) |
| |
| BARMER(बाडमेर ) |
|---|
| Circle : BALOTARA(बालोतरा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BALOTRA ( बालोतरा) |
| 2 | KALYANPUR (कल्यानपुर) |
| 3 | MANDLI (मडली) |
| 4 | PACHAPDRA (पचपदरा) |
| 5 | SAMADARI (समदड़ी) |
| 6 | SIWANA ( सिवाना) |
| Circle : BARMER(बाड़मेर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BAITU (बायतू) |
| 2 | GIDAN (गिड़ा) |
| 3 | GIRAB (गिराब) |
| 4 | KOTWALI BARMER (कोतवाली) |
| 5 | MAHILA THANA (महिलाथाना) |
| 6 | NAGANA (नागाणा) |
| 7 | SADAR BARMER (सदर बाडमेर) |
| 8 | SHEO (शिव) |
| Circle : CHOHATAN(चोहटन) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BINJRAD (बिंजराङ) |
| 2 | CHOHTAN (चोहटन) |
| 3 | GADRA ROAD (गडरारोङ) |
| 4 | RAMSAR (रामसर) |
| Circle : GUDHAMALANI(गुढामलानी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BAKHASAR (बाखासर) |
| 2 | DHORIMANA (धोरिमना) |
| 3 | GUDAMALANI (गुड़ामालानी) |
| 4 | SEDWA (सेडवा) |
| 5 | SINDHARI (सिंणधरी) |
| |
| BHARATPUR(भरतपुर ) |
|---|
| Circle : BAYANA(बयाना) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BAYANA (बयाना) |
| 2 | GADHI BAAJNA (गढ़ी बाजना) |
| 3 | ROOPBAS (रूपबास) |
| 4 | RUDAWAL (Rudawal) |
| 5 | UCHAIN (उच्चैन) |
| Circle : BHARATPUR CITY(भरतपुर सिटी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ATAL BANDH (अटल बंध) |
| 2 | CHIKSANA (चिकसाना) |
| 3 | KOTWALI BPR (कोतवाली भरतपुर ) |
| 4 | MAHILA THANA (महिला थाना) |
| 5 | MATHURA GATE (मथुरा गेट) |
| 6 | UDYOG NAGAR (उद्यौग नगर) |
| Circle : BHARATPUR RURAL(भरतपुर ग्रामीण) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | KUMHER (कुम्हेर) |
| 2 | NADBAI (नदबई) |
| 3 | SEWAR (सेवर) |
| Circle : BHUSAWAR(भुसावर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BHUSAWAR (भुसावर) |
| 2 | HALENA (हलेना) |
| 3 | WEIR (बैर) |
| Circle : DEEG(ड़ीग) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | DEEG (डीग) |
| 2 | KHOH (खोह) |
| 3 | NAGAR (नगर) |
| 4 | SIKRI (सीकरी) |
| Circle : KAMA(कामां) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | GOPAL GARH (गोपालगढ़) |
| 2 | JURHARA (जुरहरा) |
| 3 | KAITHWARA (कैथवाडा) |
| 4 | KAMA (कांमा) |
| 5 | PAHARI (पहाड़ी) |
| |
| BHILWARA(भीलवाडा) |
|---|
| Circle : BHILWARA CITY(भीलवाड़ा सिटी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BHILWARA KOTWALI (भीलवाडा कोतवाली) |
| 2 | BHIMGANJ (भीमगंज) |
| 3 | MAHILA THANA BHILWARA (महिला थाना ) |
| 4 | PRATAP NAGAR BHILWARA (प्रताप नगर) |
| Circle : GANGAPUR(गंगापुर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | GANGAPUR (गंगापुर) |
| 2 | KAREDA (करेदा) |
| 3 | KAROI (करोई) |
| 4 | RAIPUR BHILWARA (रायपुर) |
| Circle : GULABPURA(गुलाबपुरा ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ASIND (आसिंद) |
| 2 | BADNOR (बदनोर) |
| 3 | GULABPURA (गुलाबपुरा) |
| 4 | SHAMBHUGARH (शम्भूगढ़) |
| Circle : JAHAJPUR(जहाजपुर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | HANUMANNAGAR BHL (हनुमान नगर ) |
| 2 | JAHAJPUR (जहाजपुर) |
| 3 | PANDER (पंडेर) |
| 4 | SHAKHARGARH (शिकारगढ) |
| Circle : MANDAL(मांडल) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BAGOR (बागोर ) |
| 2 | BANERA (बानेरा) |
| 3 | MANDAL (मांडल) |
| 4 | RAYLA (रायला) |
| Circle : MANDALGARH(मंड़लगढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BIGOD (बिगोद) |
| 2 | BIJOLIA (बिजोलिया) |
| 3 | KACHHOLA (कछौला) |
| 4 | MANDALGARH (मांडलगढ) |
| Circle : SADAR BHILWARA(सदर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | HAMIRGARH (हमीरगढ) |
| 2 | SADAR BHILWARA (सदर भीलवाडा ) |
| 3 | SUBHASH NAGAR BHILWARA (सुभाष नगर) |
| Circle : SHAHPURA BHILWARA(शाहपुरा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | KOTRI (कोटरी) |
| 2 | PHULIA (फूलिया) |
| 3 | SHAHPURA BHILWARA (शाहपुरा) |
| |
| BIKANER(बीकानेर ) |
|---|
| Circle : DUNGAR GARH(डुंगरगढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | DUNGAR GARH (डूंगरगढ) |
| 2 | SERUNA (सेरुना) |
| Circle : KHAJUWALA(खाजुवाला ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BAJJU (बाजू) |
| 2 | CHATTARGARH (छतरगढ) |
| 3 | KHAJUWALA (खाजुवाला) |
| 4 | PUGAL (पूंगल) |
| Circle : LUNKARNSAR(लुनकरनसर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | JAMSAR (जामसर) |
| 2 | KALU (कालू) |
| 3 | LUNKARANSAR (लूनकरनसर) |
| 4 | MAHAJAN (महाजन) |
| Circle : NAGAR(CITY)(नगर(सिटी) ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | KOTEGATE (कोटगेट) |
| 2 | KOTWALI (कोतवाली) |
| 3 | MAHILA THANA (महिला थाना) |
| 4 | NAYA SAHAR (नया शहर ) |
| Circle : NOKHA(नोखा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | DESHNOK (देशनोक) |
| 2 | GAJNER (गजनेर) |
| 3 | KOLAYAT (कोलायत) |
| 4 | NOKHA (नोखा) |
| 5 | PANCHU (पांचु) |
| Circle : SADAR(सदर ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BEECHWAL (बीचवाल) |
| 2 | GANGA SAHAR (गंगा शहर) |
| 3 | JAI NARAYAN VYAS COLONY (जयनारायन व्यास) |
| 4 | NAAL (नाल) |
| 5 | NAPASAR (नापाशहर) |
| 6 | SADAR (सदर) |
| |
| BUNDI(बूंदी ) |
|---|
| Circle : BUNDI(बूंदी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | DABI (डाबी ) |
| 2 | KOTWALI BUNDI (कोतवाली बूंन्दी ) |
| 3 | MAHILA THANA (महिला थाना) |
| 4 | NAMANA (नमाना) |
| 5 | SADAR BUNDI (सदर बूंन्दी ) |
| Circle : HINDOLI(HINDOLI) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BASOLI (बसोली) |
| 2 | DABLANA (डबलाना) |
| 3 | HINDOLI (हिंडोली) |
| Circle : KESHORAI PATAN(केशोराय पाटन) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | KAPREN (कापरेन ) |
| 2 | KESHORAI PATAN (केशोराय पाटन ) |
| 3 | TALERA (तालेरा ) |
| Circle : LAKHERI(लाखेरी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | GENDOLI (गंडोली ) |
| 2 | INDER GARH (ईंदर गढ) |
| 3 | LAKHERI (लाखेरी ) |
| Circle : NAINWA(NAINWA) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | DEI (देई) |
| 2 | KARWAR (करवर) |
| 3 | NAINWA (नैनवा) |
| |
| CHITTORGARH(चित्तौडगड) |
|---|
| Circle : BADISADRI(बडी सादरी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BADI SADARI (बडी सादरी) |
| 2 | DUNGLA (डुगला) |
| 3 | MANGALWAR (मंगलवाड) |
| 4 | NIKUMBH (निकुम्भ) |
| Circle : BEGUN(बेगु) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BEGUN (बेगु) |
| 2 | BHAINSROD GARH (भैंसरोड्गढ) |
| 3 | PARSOLI (पारसोली) |
| 4 | RAWATBHATA (रावतभाटा ) |
| Circle : CHITTORGARH(चित्तौड़गढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | CHITTORGARH (चित्तौड़गढ) |
| 2 | MAHILA THANA (महिला थाना) |
| 3 | SADAR CHITTORGARH (सदर चित्तौड़गढ) |
| 4 | SHAMBHUPURA (शम्भुपुरा ) |
| Circle : GANGRAR(गंगरार ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BASSI (बस्सी) |
| 2 | BIJAIPUR (बिजयपुर) |
| 3 | CHANDERIYA (चन्देरिया) |
| 4 | GANGRAR (गंगरार ) |
| Circle : KAPASAN(कपासन ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | AKOLA (आकोला) |
| 2 | KAPASAN (कपासन) |
| 3 | RASHMI (राशमी) |
| Circle : NIMBEHADA(निम्बाहेडा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BADSORA (भादसोडा) |
| 2 | BHADESAR (भदेसर) |
| 3 | KANERA (कनेरा ) |
| 4 | NIMBAHERA (निम्बाहेडा ) |
| 5 | SADAR NIMBAHERA (सदर निम्बाहेड़ा) |
| |
| CHURU(चुरू) |
|---|
| Circle : CHURU(चूरू) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | DUDWA KHARA (दुदवा खरा) |
| 2 | KOTWALI (कोतवाली) |
| 3 | MAHILA THANA (महिला थाना) |
| 4 | RATTAN NAGAR (रतन नगर) |
| 5 | SADAR CHURU (सदर चुरू) |
| Circle : RAJGARH(राजगढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | HAMIR WAS (हमीर वास) |
| 2 | RAJGARH (राजगढ) |
| 3 | SIDH MUKH (सिद मुख) |
| 4 | TARA NAGAR (तारा नगर) |
| Circle : RATANGARH(रतनगढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | RAJAL-DESAR (राजल-देसर) |
| 2 | RATAN GARH (रतन गढ) |
| Circle : SARDAR SAHAR(सरदार शहर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BHALERI (भालेरी) |
| 2 | BHANIPURA (भानीपुरा) |
| 3 | SARDAR SHAHAR (सरदार शहर) |
| Circle : SUJANGARH(सुजानगढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | CHHAPAR (छापर) |
| 2 | SALASAR (सालासर) |
| 3 | SANDWA (सेंदवा) |
| 4 | SUJANGARH (सुजानगढ) |
| |
| DAUSA(दौसा ) |
|---|
| Circle : BANDIKUI(बांदीकुई) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BANDIKUI (BANDIKUI) |
| 2 | BASWA (बसवा) |
| 3 | KOLWA (KOLWA) |
| Circle : DAUSA(दौसा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | KOTWALI DAUSA (KOTWALI DAUSA) |
| 2 | MAHILA THANA (महिला थाना) |
| 3 | SADAR DAUSA (SADAR DAUSA) |
| 4 | SAINTHAL (SAINTHAL) |
| Circle : LALSOT(लालसोट) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | LALSOT (LALSOT) |
| 2 | NANGALRAJAVTAN (NANGALRAJAVTAN) |
| 3 | RAMGARHPACHWARA (RAMGARHPACHWARA) |
| Circle : MAHAWA(महवा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | MAHUWA (MAHUWA) |
| 2 | MANDAWAR (MANDAWAR) |
| 3 | SALEMPUR (SALEMPUR) |
| Circle : MANPUR(मानपुर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | MAHENDIPUR BALAJI (महेन्दिपुर बालाजी) |
| 2 | MANPUR (MANPUR) |
| 3 | SIKANDRA (SIKANDRA) |
| |
| DHOLPUR(धोलपुर) |
|---|
| Circle : BADI(बाड़ी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BARI (बाडी) |
| 2 | BASAI DANG (बसई डांग) |
| Circle : DHOLPUR(धौलपुर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | DHOLPUR KOTWALI (धोलपुर कोतवाली ) |
| 2 | MAHILA THANA (महिलाथाना) |
| 3 | NIHAL GANJ (निहाल गंज ) |
| 4 | SADAR DHOLPUR (सदर धोलपुर) |
| Circle : DHOLPUR (RURAL)(धौलपुर (ग्रामीण)) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | KANCHANPUR (कंचनपुर) |
| 2 | KAULARI (कौलारी) |
| 3 | SEPAU (KOLARI) (सेपउ (कोलारी)) |
| Circle : MANIYA(मनिया) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | DIHAULI (डिहौली) |
| 2 | MANIA (मनिया) |
| 3 | RAJA KHERA (राजा खेडा) |
| Circle : SAR MATHURA(सर मथुरा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BASERI (बसेडी) |
| 2 | NADANPUR (नदानपुर) |
| 3 | SIR MATHURA (सर मथुरा ) |
| |
| DUNGARPUR(डुंगरपुर ) |
|---|
| Circle : DUNGARPUR(डूंगरपुर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BICHHIWARA (बिच्चीवारा) |
| 2 | DHAMBOLA (धंबोला) |
| 3 | DOWARA (गनेशपुर) |
| 4 | KOTWALI (कोतवाली) |
| 5 | MAHILA THANA (महिला थाना) |
| 6 | RAMSAGDA (रामसागडा) |
| 7 | SADAR DUNGARPUR (सदर डूंगरपुर) |
| Circle : SAGWARA(सागवाड़ा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ASPUR (आसपुर) |
| 2 | CHITARI (चितरी) |
| 3 | NITHAUVA (निथउआ) |
| 4 | SAGWARA (सागवाडा) |
| 5 | VARDA (VARDA) |
| |
| GRP AJMER(जी आर पी अजमेर ) |
|---|
| Circle : AJMER(अजमेर ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ABU ROAD (आबु रोड) |
| 2 | GRP AJMER (जी आर पी अजमेर) |
| 3 | MARWAR (मारवार) |
| Circle : JAIPUR(जयपुर ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ALWAR (अलवर) |
| 2 | BANDIKUI (बांदीकुई) |
| 3 | JAIPUR (जयपुर) |
| 4 | NEEM KA THANA (नीम का थाना) |
| 5 | PHULERA (फुलेरा) |
| 6 | SIKAR (सीकर) |
| Circle : KOTA(कोटा ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BHARATPUR (भरतपुर ) |
| 2 | GANGAPUCITY (XAXKKIQJFLvH) |
| 3 | KOTA (कोटा) |
| 4 | SAWAI MADHOPUR (सवाई माधोपुर) |
| Circle : UDAIPUR(उदयपुर ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | CHITTORGARH (चित्तौडगड) |
| 2 | DUNGARPUR (डूंगरपुर ) |
| 3 | MAVLI (मावली) |
| 4 | UDAIPUR (उदयपुर ) |
| |
| GRP JODHPUR(जी आर पी जोधपुर ) |
|---|
| Circle : BIKANER(बीकानेर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BIKANER (बीकानेर) |
| 2 | HANUMANGARH (हनुमानगढ) |
| 3 | RATANGARH ( रतनगढ) |
| 4 | SADULPUR (सादुलiqh) |
| 5 | SRI GANGA NAGAR ( श्री गंगानगर) |
| Circle : JODHPUR(जोधपुर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BARMER ( बारमेर) |
| 2 | JODHPUR ( जोधपुर) |
| 3 | MEDTA ROAD ( मेडता रोड़) |
| |
| HANUMANGARH(हनुमानगढ़) |
|---|
| Circle : HANUMANGARH(हनुमानगढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | GOLUWALA (गोलूवाला) |
| 2 | HANUMANGARH JUNCTION (हनुमानगढ जंक्शन ) |
| 3 | HANUMANGARH SADAR (HANUMANGARH SADAR) |
| 4 | HANUMANGARH TOWN (हनुमानगढ टाउन) |
| 5 | MAHILA THANA HANUMANGARH (MAHILA THANA HANUMANGARH) |
| Circle : NOHAR(नोहर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BHADRA (भादरा) |
| 2 | BHIRANI (भिरानी) |
| 3 | GOGAMERI (गोगामेडी) |
| 4 | NOHAR (नोहर) |
| Circle : RAWATSAR(RAWATSAR) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | PALLU (पल्लु) |
| 2 | PILIBANGA (पिलिबंगा) |
| 3 | RAWATSAR (रावतसर) |
| Circle : SANGARIYA(सांगरिया) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | SANGARIYA (सांगरिया) |
| 2 | TALWARA (तलवाड़ा) |
| 3 | TIBBI (टिब्बी) |
| |
| JAIPUR EAST(जयपुर पूर्व) |
|---|
| Circle : ADARSH NAGAR(आदर्श नगर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ADARSH NAGAR (आदर्श नगर) |
| 2 | JAWAHAR NAGAR (जवाहर नगर) |
| 3 | TRANSPORT NAGAR (ट्रांसपोर्ट नगर) |
| Circle : BASSI(बस्सी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BASSI (बस्सी) |
| 2 | KANOTA (कानोता ) |
| 3 | KHOH-NAGORIYAN (खोह-नागोरियान) |
| Circle : GANDHI NAGAR(गांधी नगर ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | GANDHI NAGAR (गॉंधी नगर) |
| 2 | LAL KOTHI (लाल कोटी) |
| 3 | MAHILA THANA EAST (महिला थाना) |
| 4 | MOTI DOONGARI (मोती डूंगरी ) |
| Circle : MALVIYA NAGAR(मालवीय नगर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BAJAJ NAGAR (बजाज नगर) |
| 2 | JAWAHAR CIRCLE (जवाहर सर्किल) |
| 3 | MALVIYA NAGAR (मालवीय नगर) |
| Circle : SANGANER(सांगानेर ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | PRATAPNAGAR (प्रतापनगर) |
