| Rajasthan(राजस्थान) |
|---|
| Range : AJMER RANGE |
|
| AJMER | Police Circles: 8 Police Stations: 32 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| BEAWAR | Police Circles: 3 Police Stations: 15 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 0 |
| BHILWARA | Police Circles: 10 Police Stations: 34 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| DIDWANA-KUCHAMAN | Police Circles: 4 Police Stations: 18 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 0 |
| NAGAUR | Police Circles: 5 Police Stations: 21 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| TONK | Police Circles: 6 Police Stations: 27 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| Total : | Police Circles: 36 Police Stations: 147 | SC ST Cell : 4 | SIUCAW : 4 |
| Range : ATS & SOG RANGE |
|
| ATS & SOG | Police Circles: 1 Police Stations: 2 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 0 |
| Total : | Police Circles: 1 Police Stations: 2 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 0 |
| Range : BHARATPUR RANGE |
|
| BHARATPUR | Police Circles: 7 Police Stations: 21 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| DEEG | Police Circles: 4 Police Stations: 13 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 0 |
| DHOLPUR | Police Circles: 5 Police Stations: 19 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| KARAULI | Police Circles: 5 Police Stations: 21 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| SAWAI MADHOPUR | Police Circles: 5 Police Stations: 20 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| Total : | Police Circles: 26 Police Stations: 94 | SC ST Cell : 4 | SIUCAW : 4 |
| Range : BIKANER RANGE |
|
| BIKANER | Police Circles: 10 Police Stations: 31 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| CHURU | Police Circles: 7 Police Stations: 22 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| HANUMANGARH | Police Circles: 5 Police Stations: 19 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| SRI GANGANAGAR | Police Circles: 6 Police Stations: 28 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| Total : | Police Circles: 28 Police Stations: 100 | SC ST Cell : 4 | SIUCAW : 4 |
| Range : GRP RANGE |
|
| GRP AJMER | Police Circles: 4 Police Stations: 15 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 0 |
| GRP JODHPUR | Police Circles: 2 Police Stations: 10 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 0 |
| Total : | Police Circles: 6 Police Stations: 25 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 0 |
| Range : JAIPUR COMMISSIONERATE |
|
| DCP CRIME | Police Circles: 1 Police Stations: 1 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 0 |
| JAIPUR METRO | Police Circles: 1 Police Stations: 1 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 0 |
| JAIPUR EAST | Police Circles: 5 Police Stations: 21 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 1 |
| JAIPUR NORTH | Police Circles: 5 Police Stations: 16 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 1 |
| JAIPUR SOUTH | Police Circles: 4 Police Stations: 16 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 1 |
| JAIPUR WEST | Police Circles: 5 Police Stations: 20 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 1 |
| Total : | Police Circles: 21 Police Stations: 75 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 4 |
| Range : JAIPUR RANGE |
|
| ALWAR | Police Circles: 7 Police Stations: 27 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| BHIWADI | Police Circles: 2 Police Stations: 9 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| DAUSA | Police Circles: 6 Police Stations: 24 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| JAIPUR RURAL | Police Circles: 7 Police Stations: 22 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| JHUNJHUNU | Police Circles: 6 Police Stations: 26 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| KHAIRTHAL- TIJARA | Police Circles: 1 Police Stations: 6 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 0 |
| KOTPUTALI- BAHROR | Police Circles: 5 Police Stations: 17 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 0 |
| SIKAR | Police Circles: 9 Police Stations: 30 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| Total : | Police Circles: 43 Police Stations: 161 | SC ST Cell : 6 | SIUCAW : 6 |
| Range : JODHPUR COMMISSIONERATE |
|
| DCP Crime | Police Circles: 1 Police Stations: 1 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 0 |
| JODHPUR EAST | Police Circles: 3 Police Stations: 16 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 1 |
| JODHPUR WEST | Police Circles: 3 Police Stations: 16 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 1 |
| Total : | Police Circles: 7 Police Stations: 33 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 2 |
| Range : JODHPUR RANGE |
|
| BALOTRA | Police Circles: 4 Police Stations: 10 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 0 |
| BARMER | Police Circles: 4 Police Stations: 19 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| JAISALMER | Police Circles: 3 Police Stations: 21 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| JALORE | Police Circles: 5 Police Stations: 19 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| JODHPUR RURAL | Police Circles: 4 Police Stations: 12 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| PALI | Police Circles: 5 Police Stations: 27 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| PHALODI | Police Circles: 2 Police Stations: 9 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 0 |
| SIROHI | Police Circles: 5 Police Stations: 19 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| Total : | Police Circles: 32 Police Stations: 136 | SC ST Cell : 6 | SIUCAW : 6 |
| Range : KOTA RANGE |
|
| BARAN | Police Circles: 5 Police Stations: 22 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| BUNDI | Police Circles: 6 Police Stations: 20 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| JHALAWAR | Police Circles: 7 Police Stations: 28 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| KOTA CITY | Police Circles: 5 Police Stations: 21 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| KOTA RURAL | Police Circles: 4 Police Stations: 18 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| Total : | Police Circles: 27 Police Stations: 109 | SC ST Cell : 5 | SIUCAW : 5 |
| Range : UDAIPUR RANGE |
|
| BANSWARA | Police Circles: 5 Police Stations: 21 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| CHITTORGARH | Police Circles: 9 Police Stations: 29 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| DUNGARPUR | Police Circles: 4 Police Stations: 18 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| PRATAPGARH | Police Circles: 5 Police Stations: 19 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| RAJSAMAND | Police Circles: 4 Police Stations: 17 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| SALUMBER | Police Circles: 2 Police Stations: 9 | SC ST Cell : 0 | SIUCAW : 0 |
| UDAIPUR | Police Circles: 8 Police Stations: 42 | SC ST Cell : 1 | SIUCAW : 1 |
| Total : | Police Circles: 37 Police Stations: 155 | SC ST Cell : 6 | SIUCAW : 6 |
| Total : Police Ranges: 11 | Police Circles: 264 Police Stations: 1037 | SC ST Cell: 37 | SIUCAW: 41 |
| AJMER(अजमेर) |
|---|
| Circle : AJMER RURAL(अजमेर ग्रामीण) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | GEGAL (गेगल) |
| 2 | MANGLIYAWAS (मांगलियावास) |
| 3 | PISANGAN (पिसांगन) |
| 4 | PUSHKAR (पुष्कर) |
| Circle : DARGAH(दरगाह) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | DARGAH (दरगाह) |
| 2 | GANJ (गंज) |
| Circle : KEKDI(केकडी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BHINAI (भीनाय) |
| 2 | KEKRI CITY (केकडी शहर) |
| 3 | KEKRI SADAR (केकडी सदर) |
| 4 | SARANA (सराना) |
| 5 | SARWAR (सरवाड) |
| 6 | SAWAR (सावर) |
| Circle : KISHANGARH (किशनगढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | GANDHI NAGAR (गांधी नगर) |
| 2 | KISHANGARH (किशनगढ़) |
| 3 | MADANGANJ (मदनगंज) |
| Circle : KISHANGARH RURAL(किशनगढ ग्रामीण) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ARIAN (अराई) |
| 2 | BANDER SINDRI (बांदर सीन्दरी) |
| 3 | BORADA (बोराडा ) |
| 4 | RUPANGARH (रूपनगढ) |
| Circle : NASEERABAD(नसीराबाद) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | NASIRABAD CITY (नसीराबाद सिटी) |
| 2 | NASIRABAD SADAR (नसीराबाद सदर) |
| 3 | SHRI NAGAR (श्रीनगर) |
| Circle : NORTH(उत्तर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | CHRISTIANGANJ (क्रिश्चियनगंज) |
| 2 | CIVIL LINES (सिविल लाइन्स) |
| 3 | HARIBHAU UPADHYAY NAGAR (हरिभाऊ उपाध्याय नगर) |
| 4 | KOTWALI AJMER (कोतवाली अजमेर) |
| Circle : SC ST CELL(एस.सी. एस.टी सेल) |
| S.No. | Police Station Name |
| Circle : SIUCAW(Special Investigation Unit for Crimes Against Women) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | MAHILA PS (महिला थाना) |
| Circle : SOUTH(दक्षिण) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ADARSH NAGAR (आर्दश नगर ) |
| 2 | ALWAR GATE (अलवर गेट) |
| 3 | CLOCK TOWER (कलॉक टावर ) |
| 4 | RAMGANJ (रामगंज) |
| AJMER : Cyber Thana |
| 1 | CYBER THANA AJMER (साइबर थाना अजमेर) |
| |
| ALWAR(अलवर ) |
|---|
| Circle : CITY NORTH(शहर उत्तर ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | AKHEPURA (अखेपुरा) |
| 2 | ARAVALI VIHAR (अरावली विहार) |
| 3 | KOTWALI ALWAR (कोतवाली अलवर) |
| 4 | MAHILA THANA (महिला थाना ) |
| 5 | N.E.B. (एन. ई. बी.) |
| 6 | SHIVAJI PARK (शिवाजी पार्क) |
| 7 | VAISHALI NAGAR (वैशाली नगर) |
| Circle : KATHUMAR(कठूमर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | DHOLAGARH DEVI (धौलागढ़ देवी) |
| 2 | KATHUMAR (कठूमर) |
| 3 | KHERLI (खेरली) |
| Circle : LAXMANGARH(लक्ष्मनगढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BADODA MEO (बड़ोद मेव) |
| 2 | GOVIND GARH (गोविन्दगढ़ ) |
| 3 | LAXMAN GARH (लक्ष्मणगढ़) |
| Circle : RAJGARH(राजगढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | RAINI (रैणी) |
| 2 | RAJGARH (राजगढ़) |
| 3 | TEHALA (टहला) |
| Circle : RAM GARH(रामगढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BAGAD TIRAYA (बगड़ तिराया) |
| 2 | NAUGANWA (नौगांवा) |
| 3 | RAMGARH (रामगढ़) |
| 4 | UDHYOG NAGAR (उधोग नगर) |
| Circle : RURAL(ग्रामीण ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | AKBARPUR (अकबरपुर) |
| 2 | MALAKHEDA (मालाखेडा) |
| 3 | SADAR ALWAR (सदर अलवर) |
| 4 | VIJAY MANDIR (विजय मंदिर) |
| Circle : SC ST CELL(SC ST CELL) |
| S.No. | Police Station Name |
| Circle : SIUCAW(Special Investigation Unit for Crimes Against Women) |
| S.No. | Police Station Name |
| Circle : THANAGAZI(थानागाजी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | PRATAP GARH (प्रतापगढ़) |
| 2 | THANA GAZI (थानागाजी) |
| ALWAR : Cyber Thana |
| 1 | CYBER THANA ALWAR (साइबर थाना अलवर) |
| |
| ATS & SOG (एटीस & एसओजी) |
|---|
| Circle : ATS & SOG(एटीएस &एसओजी ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | CYBER CRIME (साइबर क्राइम ) |
| 2 | SOG (एसओजी ) |
| |
| BALOTRA(बालोतरा) |
|---|
| Circle : BALOTARA(बालोतरा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BALOTRA ( बालोतरा) |
| 2 | JASOL (जसोल) |
| Circle : BAYTU(बायतु) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BAITU (बायतू) |
| 2 | GIDAN (गिड़ा) |
| Circle : PACHPADRA(पचपदरा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | KALYANPUR (कल्यानपुर) |
| 2 | MANDLI (मंडली) |
| 3 | PACHAPDRA (पचपदरा) |
| Circle : SIWANA(सिवाना) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | SAMADARI (समदड़ी) |
| 2 | SINDHARI (सिंणधरी) |
| 3 | SIWANA (सिवाना) |
| |
| BANSWARA(बांसवारा) |
|---|
| Circle : BAGIDORA(बागीदौरा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ANANDPURI (आनंदपुरी) |
| 2 | KALINJRA (कलिंजरा) |
| 3 | SALLOPAT (सल्लोपाट) |
| Circle : BANSWARA(बांसवारा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | AMBAPURA (अम्बापुरा) |
| 2 | BANSWARA (बांसवाडा) |
| 3 | DANPUR (दानपुर) |
| 4 | MAHILA THANA (महिला थाना) |
| 5 | RAJTALAB (राजतलाब) |
| 6 | SADAR BANSWARA (सदर बांसवाडा) |
| Circle : GARHI(गढी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ARTHUNA (अरथूना) |
| 2 | GARHI (गढी) |
| 3 | LOHARIYA (लोहारिया) |
| Circle : GHATOL(घाटोल) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BHUNGRA (भुंगरा) |
| 2 | GHATOL (घाटोल) |
| 3 | KHAMERA (खमेरा) |
| 4 | MOTAGAOUN (मोटागांव) |
| Circle : KUSHALGARH(कुशलगढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | KASARVADI (कसारवाडी) |
| 2 | KUSHALGARH (कुशलगढ़) |
| 3 | PATAN (पाटन) |
| 4 | SAJJANGARH (सज्जनगढ़) |
| Circle : SC ST CELL(एस.सी. एस.टी सेल) |
| S.No. | Police Station Name |
| Circle : SIUCAW(Special Investigation Unit for Crimes Against Women) |
| S.No. | Police Station Name |
| BANSWARA : Cyber Thana |
| 1 | CYBER THANA BANSWARA (साइबर थाना बांसवाडा) |
| |
| BARAN(बांरा ) |
|---|
| Circle : ANTA(अंता) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ANTA (अंता) |
| 2 | MANGROL (मांगरोल) |
| 3 | SEESWALI (सीसवाली) |
| Circle : ATRU(अटरू) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ATRU (अटरू) |
| 2 | KAWAI (कवाई) |
| 3 | MOTHPUR (मोठपुर) |
| Circle : BARAN(बारां) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | KISHANGANJ (किशनगंज) |
| 2 | KOTWALI (कोतवाली) |
| 3 | MAHILA THANA BARAN (महिला थाना बारां) |
| 4 | SADAR (सदर) |
| Circle : CHHABARA(छाबरा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BAVECHA(JAIPLA) (बावेचा(जैपला)) |
| 2 | CHABRA (छबड़ा) |
| 3 | CHIPA BAROD (छीपाबडोद ) |
| 4 | HARNAWADA (हरनावदा) |
| 5 | PALI (PALI) |
| 6 | SARTHAL (सारथल) |
| Circle : SC ST CELL(एस.सी. एस.टी सेल) |
| S.No. | Police Station Name |
| Circle : SHAHBAD(शहबाद) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BHAWARGARH (भवंरगढ) |
| 2 | KASBA THANA (कस्बाथाना ) |
| 3 | KELWARA (केलवाडा) |
| 4 | NAHARGARH (नाहरगढ) |
| 5 | SHAHBAD (शाहबाद) |
| Circle : SIUCAW(Special Investigation Unit for Crimes Against Women) |
| S.No. | Police Station Name |
| BARAN : Cyber Thana |
| 1 | CYBER THANA BARAN (साइबर थाना बारां) |
| |
| BARMER(बाडमेर ) |
|---|
| Circle : BARMER(बाड़मेर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BARMER RURAL (बाड़मेर ग्रामीण) |
| 2 | KOTWALI BARMER (कोतवाली) |
| 3 | MAHILA THANA (महिलाथाना) |
| 4 | NAGANA (नागाणा) |
| 5 | RICO REGION BARMER (रीको क्षेत्र बाड़मेर ) |
| 6 | SADAR BARMER (सदर बाडमेर) |
| Circle : CHOHATAN(चोहटन) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BAKHASAR (बाखासर) |
| 2 | BINJRAD (बीजराड) |
| 3 | CHOHTAN (चोहटन) |
| 4 | DHANAU (धनाउ) |
| 5 | SEDWA (सेडवा) |
| Circle : GUDHAMALANI(गुडामलानी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | DHORIMANA (धोरीमन्ना) |
| 2 | GUDAMALANI (गुड़ामालानी) |
| 3 | RAGESHWARI GASS TERMINAL (रागेश्वरी गैस टर्मिनल) |
| Circle : RAMSAR(रामसर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | GADRA ROAD (गडरारोङ) |
| 2 | GIRAB (गिराब) |
| 3 | RAMSAR (रामसर) |
| 4 | SHEO (शिव) |
| Circle : SC ST CELL(एस.सी. एस.टी सेल) |
| S.No. | Police Station Name |
| Circle : SIUCAW(Special Investigation Unit for Crimes Against Women) |
| S.No. | Police Station Name |
| BARMER : Cyber Thana |
| 1 | CYBER THANA BARMER (साइबर थाना बारमेर) |
| |
| BEAWAR(ब्यावर) |
|---|
| Circle : BEAWAR(ब्यावर ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BEAWAR SADAR (ब्यावर सदर ) |
| 2 | BEAWAR CITY (ब्यावर शहर) |
| 3 | JAWAJA (जवाजा ) |
| 4 | SAKET NAGAR (साकेत नगर) |
| 5 | TODGARH (टाटगढ़ ) |
| Circle : JAITARAN(जैतारन) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ANANDPUR KALU (आनंदपुर कालू) |
| 2 | BAR (बर) |
| 3 | JAITARAN (जैतारन ) |
| 4 | RAIPUR (रायपुर) |
| 5 | RAS (रास) |
| 6 | SENDRA (सेंदरा ) |
| Circle : MASUDA(मसूदा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BAAR (बार) |
| 2 | BADNOR (बदनोर) |
| 3 | MASUDA (मसूदा) |
| 4 | VIJAY NAGAR (विजय नगर ) |
| |
| BHARATPUR(भरतपुर ) |
|---|
| Circle : BAYANA(बयाना) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BAYANA (बयाना) |
| 2 | GADHI BAAJNA (गढ़ी बाजना) |
| 3 | SADAR BAYANA (सदर बयाना) |
| Circle : BHARATPUR CITY(भरतपुर सिटी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ATAL BANDH (अटल बंध) |
| 2 | KOTWALI BPR (कोतवाली भरतपुर ) |
| 3 | MAHILA THANA (महिला थाना) |
| 4 | MATHURA GATE (मथुरा गेट) |
| Circle : BHARATPUR RURAL(भरतपुर ग्रामीण) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | CHIKSANA (चिकसाना) |
| 2 | SEWAR (सेवर) |
| 3 | UDYOG NAGAR (उद्यौग नगर) |
| Circle : BHUSAWAR(भुसावर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BHUSAWAR (भुसावर) |
| 2 | HALENA (हलेना) |
| 3 | KHERLIMOD (KHERLIMOD) |
| 4 | WEIR (बैर) |
| Circle : NADBAI(नदबई) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | LAKHANPUR (लखनपुर) |
| 2 | NADBAI (नदबई) |
| Circle : ROOPBAS(रूपबास) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ROOPBAS (रूपबास) |
| 2 | RUDAWAL (रुदावल) |
| Circle : SC ST CELL(SC ST CELL) |
| S.No. | Police Station Name |
| Circle : SIUCAW(Special Investigation Unit for Crimes Against Women) |
| S.No. | Police Station Name |
| Circle : UCCAIN(उच्चैन) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | GEHNOLI MOD (गहनोली मोड) |
| 2 | UCHAIN (उच्चैन) |
| BHARATPUR : Cyber Thana |
| 1 | CYBER THANA BHARATPUR (साइबर थाना भरतपुर) |
| |
| BHILWARA(भीलवाडा) |
|---|
| Circle : ASIND(आसीन्द ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | ASIND (आसिंद) |
| 2 | KAREDA (करेडा) |
| Circle : BHILWARA CITY(भीलवाड़ा सिटी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BHILWARA KOTWALI (भीलवाडा कोतवाली) |
| 2 | BHIMGANJ (भीमगंज) |
| 3 | MAHILA THANA BHILWARA (महिला थाना ) |
| 4 | PRATAP NAGAR BHILWARA (प्रताप नगर) |
| Circle : GANGAPUR(गंगापुर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | GANGAPUR (गंगापुर) |
| 2 | KAROI (कारोई) |
| 3 | RAIPUR BHILWARA (रायपुर) |
| Circle : GULABPURA(गुलाबपुरा ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | GULABPURA (गुलाबपुरा) |
| 2 | RAYLA (रायला) |
| 3 | SHAMBHUGARH (शम्भूगढ़) |
| Circle : JAHAJPUR(जहाजपुर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | HANUMANNAGAR BHL (हनुमान नगर ) |
| 2 | JAHAJPUR (जहाजपुर) |
| 3 | PANDER (पंडेर) |
| 4 | SHAKKARGARH (शक्करगढ़) |
| Circle : KOTARI(कोटडी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | KACHHOLA (कछौला) |
| 2 | KOTRI (कोटरी) |
| 3 | PAROLI (पारोली ) |
| Circle : MANDAL(मांडल) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BAGOR (बागोर ) |
| 2 | MANDAL (मांडल) |
| 3 | PUR (पुर) |
| Circle : MANDALGARH(माण्ड़लगढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BARDLIYAS (बड़लियास) |
| 2 | BIGOD (बिगोद) |
| 3 | BIJOLIA (बिजोलिया) |
| 4 | MANDALGARH (मांडलगढ) |
| Circle : SADAR BHILWARA(सदर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | HAMIRGARH (हमीरगढ) |
| 2 | MANGROP (मंगरोप) |
| 3 | SADAR BHILWARA (सदर भीलवाडा ) |
| 4 | SUBHASH NAGAR BHILWARA (सुभाष नगर) |
| Circle : SC ST CELL(SC ST CELL) |
| S.No. | Police Station Name |
| Circle : SHAHPURA BHILWARA(शाहपुरा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BANERA (बानेरा) |
| 2 | PHULIA KALAN (फूलिया कलां) |
| 3 | SHAHPURA BHILWARA (शाहपुरा) |
| Circle : SIUCAW(Special Investigation Unit for Crimes Against Women) |
| S.No. | Police Station Name |
| BHILWARA : Cyber Thana |
| 1 | CYBER THANA BHILWARA (साइबर थाना भिलवारा) |
| |
| BHIWADI(भिवाड़ी) |
|---|
| Circle : BHIWADI(भिवाड़ी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BHIWADI (भिवाड़ी) |
| 2 | BHIWARI FAIJ III (भिवाड़ी फेज-3) |
| 3 | CHUPANKI (चोपनकी) |
| 4 | MAHILA THANA (महिला थाना) |
| Circle : SC ST (SC ST) |
| S.No. | Police Station Name |
| Circle : SIUCAW(Special Investigation Unit for Crimes Against Women) |
| S.No. | Police Station Name |
| Circle : TIZARA(तिजारा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | JAIROLI (जैरोली) |
| 2 | KHUSKHERA (खुशखेडा ) |
| 3 | SHEKHPUR AHIR (शेखपुर अहीर) |
| 4 | TAPUKRA (टपूकडा) |
| 5 | TIJARA (तिजारा) |
| |
| BIKANER(बीकानेर ) |
|---|
| Circle : DUNGAR GARH(डुंगरगढ़) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | DUNGAR GARH (डूंगरगढ) |
| 2 | SERUNA (सेरुना) |
| Circle : GANGA SAHAR(गंगा शहर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | GANGA SAHAR (गंगा शहर) |
| 2 | NAAL (नाल) |
| 3 | NAPASAR (नापाशहर) |
| Circle : KHAJUWALA(खाजुवाला ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | CHATTARGARH (छतरगढ) |
| 2 | DANTOOR (दन्तौर) |
| 3 | KHAJUWALA (खाजुवाला) |
| 4 | PUGAL (पूंगल) |
| Circle : KOLAYAT(कोलायत ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BAJJU (बाजू) |
| 2 | GAJNER (गजनेर) |
| 3 | HADAN (हदां) |
| 4 | KOLAYAT (कोलायत) |
| 5 | RANJEETPURA (रणजीतपुरा) |
| Circle : LUNKARNSAR(लुनकरनसर) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | JAMSAR (जामसर) |
| 2 | KALU (कालू) |
| 3 | LUNKARANSAR (लूनकरनसर) |
| 4 | MAHAJAN (महाजन) |
| Circle : NAGAR(CITY)(नगर(सिटी) ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | KOTEGATE (कोटगेट) |
| 2 | KOTWALI (कोतवाली) |
| 3 | MAHILA THANA (महिला थाना) |
| 4 | MUKTAPRASAD NAGAR (मुक्ताप्रसाद नगर) |
| 5 | NAYA SAHAR (नया शहर ) |
| Circle : NOKHA(नोखा) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | DESHNOK (देशनोक) |
| 2 | JASRASAR (जसरासर) |
| 3 | NOKHA (नोखा) |
| 4 | PANCHU (पांचु) |
| Circle : PPSK(पी.पी.एस.के.) |
| S.No. | Police Station Name |
| Circle : SADAR(सदर ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BEECHWAL (बीचवाल) |
| 2 | JAI NARAYAN VYAS COLONY (जयनारायन व्यास) |
| 3 | SADAR (सदर) |
| Circle : SC ST CELL(एस.सी. एस.टी सेल) |
| S.No. | Police Station Name |
| Circle : SIUCAW(Special Investigation Unit for Crimes Against Women) |
| S.No. | Police Station Name |
| Circle : TRAFFIC CIRCLE(वृत यातायात) |
| S.No. | Police Station Name |
| BIKANER : Cyber Thana |
| 1 | CYBER THANA BIKANER (साइबर थाना बीकानेर) |
| |
| BUNDI(बूंदी ) |
|---|
| Circle : BUNDI(बूंदी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | KOTWALI BUNDI (कोतवाली बूंन्दी ) |
| 2 | MAHILA THANA (महिला थाना) |
| 3 | SADAR BUNDI (सदर बूंन्दी ) |
| Circle : HINDOLI(HINDOLI) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BASOLI (बसोली) |
| 2 | DABLANA (डबलाना) |
| 3 | HINDOLI (हिंडोली) |
| Circle : KESHORAI PATAN(केशोराय पाटन) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | KAPREN (कापरेन ) |
| 2 | KESHORAI PATAN (केशोराय पाटन ) |
| 3 | RAITHAL (रायथल) |
| Circle : LAKHERI(लाखेरी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | DEIKHERA (देइखेडा) |
| 2 | GENDOLI (गंडोली ) |
| 3 | INDER GARH (ईंदर गढ) |
| 4 | LAKHERI (लाखेरी ) |
| Circle : NAINWA(NAINWA) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | DEI (देई) |
| 2 | KARWAR (करवर) |
| 3 | NAINWA (नैनवा) |
| Circle : SC ST CELL(एस.सी. एस.टी सेल) |
| S.No. | Police Station Name |
| Circle : SIUCAW(Special Investigation Unit for Crimes Against Women) |
| S.No. | Police Station Name |
| Circle : TALEDA(तालेडा ) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | DABI (डाबी ) |
| 2 | NAMANA (नमाना) |
| 3 | TALERA (तालेरा ) |
| BUNDI : Cyber Thana |
| 1 | CYBER THANA BUNDI (साइबर थाना बूंदी) |
| |
| CHITTORGARH(चित्तौडगड) |
|---|
| Circle : BADISADRI(बडीसादडी) |
| S.No. | Police Station Name |
| 1 | BADI SADARI (बडीसादडी) |
| 2 | DUNGLA (डुंगला) |
